Legislator · Cyprus — National Legislation
Court Decisions Legislation Analyze in Legislator
0_224 CY

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ — Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224) > ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Open official source ↗ Full Act (179 provisions) Machine-readable Markdown (.md)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ — Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' [Άρθρο 18(5)]

Α/Α | Γεωγραφική περιοχή | Αριθμός εγγραφής | Φ/Σχέδιο | Τμήμα | Τεμάχιο | Έκταση Τετρ. Μέτρα | Μερίδιο

1. | Λευκωσία Δήμος Αγλαντζιάς | 6349 | 21.63Ε1 | 2 | 5118 | 24.860 | ΟΛΟ

2. | Λευκωσία Δήμος Λατσιών | 7014 | 30.15W2 | 2 | 3679 | 3.135 | ΟΛΟ

3. | Λευκωσία Δένεια | 2550 | 20.54 | 0 | 345 | 79.500 | ΟΛΟ

4. | Λευκωσία Ακάκι | 14232 | 20.45 | 0 | 186 | 418.500 | ΟΛΟ

5. | Λευκωσία Πολιτικό | 9522 | 39.01 | 0 | 457 | 1.031.251 | ΟΛΟ

6. | Λεμεσός Μοναγρούλλι | 12972 | 55.41 | 0 | 458 | 1.124.500 | ΟΛΟ

7. | Λεμεσός Πισσούρι | 66 | 57.14 | 0 | 110 | 136.122 | ΟΛΟ

8. | Πάφος Δήμος Γεροσκήπου | 39 | 51.27Ε1 | 3 | 44 | 49.498 | ΟΛΟ

9. | Πάφος Δήμος Γεροσκήπου | 41 | 51.27Ε1 | 3 | 46 | 99.803 | ΟΛΟ

10. | Πάφος Νέο Χωριό | 9 | 26.49 | 0 | 215 | 4.348 | ΟΛΟ

11. | Πάφος Νέο Χωριό | 56 | 26.57 | 0 | 349 | 65.720 | ΟΛΟ

12. | Πάφος Τρεμιθούσα | 6716 | 45.43 | 0 | 598 | 62.970 | ΟΛΟ

13. | Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου | 4596 | 0.2-292-379 | 9 | 856 | 17.045 | ΟΛΟ

14. | Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου | 4631 | 0.2-293-378 | 8 | 603 | 27.998 | ΟΛΟ

← Άρθρο 7 Λίμνες, κτλ. που δεν τελούν υπό ιδιωτική κυριότητα περίερχονται στη Δημοκρατία Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος Άρθρο 8 Δημόσιοι δρόμοι και παραλία →

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →