Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
ODLO1647 SI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A)

2 Artikel / Bestimmungen · Slowenien
Originalquelle öffnen Maschinenlesbares Markdown (.md)

Gesetzestext (2 Artikel)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A) | OdRNPD11-A | 2011-01-01

1. člen

V prvem odstavku 2. člena Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (Uradni list RS, št. 97/09; v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja) se znesek orientacijske vrednosti »15.479.929,16 EUR« nadomesti z zneskom »41.632.060,85 EUR«.

V drugem odstavku 2. člena se tabela dopolni tako, da se v rubriki »OSTALI OBJEKTI« pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, za nepremičnino z zaporedno številko 1 doda nepremičnina z zaporedno številko 1a, s temi podatki

+-----------+-----------------------------------+---------------+

|Zap. št. |VRSTA NEPREMIČNINE |Orientacijska |

| Uprav-| |vrednost (EUR) |

| ljavec| | |

+----+------+-----------------------------------+---------------+

|1 a | |Stavba na naslovu Kostanjeviška |340.320,00 EUR |

| | |cesta 18 v Novi Gorici, k. o. 2304 | |

| | |– Nova Gorica, št. stavbe 2078, št.| |

| | |dela stavbe 1, površina 425,40 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, nezasedena,| |

| | |označena raba »druge nestanovanjske| |

| | |stavbe«, stavba stoji na parc. št. | |

| | |1643, 1644 in 1657, vse k. o. Nova | |

| | |Gorica. | |

+----+------+-----------------------------------+---------------+

V rubriki »OSTALI OBJEKTI« se za novo nepremičnino z zaporedno številko 1 a doda nov upravljavec »Ministrstvo za kulturo« in pri njem nepremičnina z zaporedno številko 1 b s temi podatki

+--------------+---------------------------------+--------------+

|»Ministrstvo | | |

|za kulturo« | | |

+------+-------+---------------------------------+--------------+

|1 b | |Stavba na naslovu Branik 113 v |2.157.800,00 |

| | |Novi Gorici, k. o. 2336 – |EUR |

| | |Branik, št. stavbe 1102, št. | |

| | |dela stavbe 1, površina 655,20 | |

| | |m2, lastniški delež do 1/1, | |

| | |zasedena, označena raba | |

| | |»kulturni spomenik«, stavba | |

| | |stoji na parc. št. *89, k. o. | |

| | |Branik. | |

+------+-------+---------------------------------+--------------+

V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se za zaporedno številko 4 dodajo novi upravljavci »Inštitut za narodnostna vprašanja«, »Ministrstvo za kulturo«, »Ministrstvo za pravosodje« in »Ministrstvo za notranje zadeve« in pri njih poslovni prostori z zaporednimi številkami 4 a, 4 b, 4c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g s temi podatki

+-------------+------------------------------------+------------+

|»Inštitut za | | |

|narodnostna | | |

|vprašanja« | | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 a | |Poslovni prostori na naslovu |1.000.000,00|

| | |Erjavčeva cesta 26 v Ljubljani, k. |EUR |

| | |o. 1725 – Ajdovščina, št. stavbe | |

| | |166, št. dela stavbe 1, s površino | |

| | |2.145,00 m2, lastniški delež do | |

| | |1/1, zasedena, glede na rabo »druge | |

| | |upravne in pisarniške stavbe«. | |

+-------------+------------------------------------+------------+

|»Ministrstvo | | |

|za kulturo« | | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 b | |Poslovni prostori na naslovu |848.193,92 |

| | |Kvedrova cesta 9 v Ljubljani, k. o. |EUR |

| | |2680 – Nove Jarše, št. stavbe 153, | |

| | |št. dela stavbe 1, s površino | |

| | |795,60 m2, lastniški delež do 1/1, | |

| | |nezasedena, glede na rabo »druge | |

| | |upravne in pisarniške stavbe«, | |

| | |stavba stoji na parc. št. 2/4, k. | |

| | |o. Nove Jarše. | |

+-------------+------------------------------------+------------+

|»Ministrstvo | | |

|za | | |

|pravosodje« | | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 c | |Poslovni prostori na naslovu Cesta |550.000,00 |

| | |krških žrtev 14 v Krškem, k. o. |EUR |

| | |1322 – Krško, št. stavbe 831, št. | |

| | |dela stavbe 2, s površino 496,00 | |

| | |m2, lastniški delež do 1/1, | |

| | |zasedena, glede na rabo »stavbe | |

| | |javne uprave«. | |

+-------------+------------------------------------+------------+

|»Ministrstvo | | |

|za notranje | | |

|zadeve« | | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 d | |Poslovni prostori na naslovu |345.213,00 |

| | |Zaloška cesta 65 v Ljubljani, k. o. |EUR |

| | |1730 – Moste, št. stavbe 1382, št. | |

| | |dela stavbe 1, s površino 313,83 | |

| | |m2, lastniški delež do 1/1, | |

| | |nezasedena, glede na rabo »stavbe | |

| | |javne uprave«. | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 e | |Poslovni prostori na naslovu |340.460,00 |

| | |Vrazova ulica 2 v Ormožu, k. o. 332 |EUR |

| | |– Ormož, št. stavbe 468, št. dela | |

| | |stavbe 1, s površino 663,57 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, nezasedena, | |

| | |glede na rabo »stavbe javne | |

| | |uprave«. | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 f | |Poslovni prostori na naslovu Savska |354.952,00 |

| | |cesta 2 na Bledu, k. o. 2191 – |EUR |

| | |Želeče, št. stavbe 1362, št. dela | |

| | |stavbe 1, s površino 443,69 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, nezasedena, | |

| | |glede na rabo »gostinske stavbe za | |

| | |kratkotrajno nastanitev«, stavba | |

| | |stoji na parc. št. 880/1, k. o. | |

| | |Želeče. | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

|4 g | |Poslovni prostori na naslovu |563.000,00 |

| | |Kidričeva cesta 13 na Bledu, k. o. |EUR |

| | |2191 – Želeče, št. stavbe 842, št. | |

| | |dela stavbe 1, s površino 410,00 | |

| | |m2, lastniški delež do 1/1, | |

| | |nezasedena, glede na rabo | |

| | |»gostinske stavbe za kratkotrajno | |

| | |nastanitev«, stavba stoji na parc. | |

| | |št. 1132/57, k. o. Želeče. | |

+-----+-------+------------------------------------+------------+

V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo« za nepremičnino z zaporedno številko 28 dodata zemljišči z zaporednima številkama 28 a in 28 b s temi podatki

+----+-----+---------------------------------------+------------+

|28 a| |k. o. 2304 – Nova Gorica, parc. št. |573.480,00 |

| | |1657, površina 9.558,00 m2, lastniški |EUR |

| | |delež do 1/1, ni v uporabi, ni | |

| | |obremenjeno s stavbno pravico, rabi | |

| | |»stanovanjska stavba« in »park«. Na | |

| | |zemljišču stoji stavba št. 2067, k. o. | |

| | |Nova Gorica. Prav tako stoji na | |

| | |zemljišču del stavbe št. 2078, k. o. | |

| | |Nova Gorica. | |

+----+-----+---------------------------------------+------------+

|28 b| |k. o. 655 – Melje, parc. št. 613/2, |351.720,00 |

| | |površina 1.954,00 m2, lastniški delež |EUR |

| | |do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba »stavbišče«. | |

+----+-----+---------------------------------------+------------+

V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« dodata nova upravljavca »Ministrstvo za kulturo« in »Ministrstvo za notranje zadeve« ter zemljišča z zaporednimi številkami 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h, 28 i, 28 j, 28 k, 28 l, 28 m, 28 n s temi podatki

+--------------+---------------------------------+--------------+

|»Ministrstvo | | |

|za kulturo« | | |

+-----+--------+---------------------------------+--------------+

|28 c | |k. o. 1047 – Čreškova, parc. št. |952.886,17 EUR|

| | |837, površina 1.509,00 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, rabe | |

| | |»stanovanjska stavba«, »poslovna | |

| | |stavba«, »garaža« in »dvorišče«. | |

+-----+--------+---------------------------------+--------------+

|28 d | |k. o. 1460 – Šentpeter, parc. |2.671.041,00 |

| | |št. *30, površina 2.075,00 m2, |EUR |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, rabe »zemljišče | |

| | |pod stavbo«, »ekstenzivni | |

| | |sadovnjak«, »funkcionalni | |

| | |objekt«, »poslovna stavba« in | |

| | |»dvorišče«. | |

+-----+--------+---------------------------------+--------------+

|28 e | |k. o. 2336 – Branik, parc. št. |2.157.800,00 |

| | |*89, površina 3.208,00 m2, |EUR |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba »stavba«. | |

| | |Na zemljišču stoji stavba št. | |

| | |1102, k. o. Branik. | |

+-----+--------+---------------------------------+--------------+

|28 f | |k. o. 2680 – Nove Jarše, parc. |1.836.960,00 |

| | |št. 2/4, površina 3.827,00 m2, |EUR |

| | |lastniški delež do 1/1, ni v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, rabi »poslovna | |

| | |stavba« in »njiva«. Na zemljišču | |

| | |stoji stavba št. 153, k. o. Nove | |

| | |Jarše. | |

+--------------+---------------------------------+--------------+

|»Ministrstvo | | |

|za notranje | | |

|zadeve« | | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 g | |k. o. 1722 – Trnovsko |708.000,00 EUR|

| | |predmestje, parc. št. 102/8, | |

| | |površina 1.416,00 m2, lastniški | |

| | |delež do 1/1, v uporabi, ni | |

| | |obremenjeno s stavbno pravico, | |

| | |rabi »stanovanjska stavba« in | |

| | |»poslovna stavba«. Na zemljišču | |

| | |stoji stavba št. 4870, k. o. | |

| | |Trnovsko predmestje. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 h | |k. o. 753 – Slovenska Bistrica, |500.000,00 EUR|

| | |parc. št. 1660/107, površina | |

| | |8.287,00 m2, lastniški delež do | |

| | |1/1, ni v uporabi, ni | |

| | |obremenjeno s stavbno pravico, | |

| | |raba »njiva«. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 i | |k. o. 1083 – Bukovžlak, parc. |322.369,60 EUR|

| | |št. 628/13, površina 28.783,00 | |

| | |m2, lastniški delež do 1/1, ni v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba »gozd«. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 j | |k. o. 1316 – Stara vas, parc. |446.208,00 EUR|

| | |št. 160/3, površina 18.592,00 | |

| | |m2, lastniški delež do 79/100, | |

| | |ni v uporabi, služnost, ni | |

| | |obremenjeno s stavbno pravico, | |

| | |rabe »poslovna stavba«, | |

| | |»funkcionalni objekt« in | |

| | |»zelenica«. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 k | |k. o. 1722 – Trnovsko |500.000,00 EUR|

| | |predmestje, parc. št. 102/1, | |

| | |površina 3.658,00 m2, lastniški | |

| | |delež do 1/1, v uporabi, ni | |

| | |obremenjeno s stavbno pravico, | |

| | |rabe »gospodarsko poslopje«, | |

| | |»dvorišče« in »zelenica«. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 l | |k. o. 2191 – Želeče, parc. št. |354.952,00 EUR|

| | |880/1, površina 184,00 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba | |

| | |»stanovanjska stavba«. Na | |

| | |zemljišču stoji stavba št. 1362, | |

| | |k. o. Želeče. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 m | |k. o. 2191 – Želeče, parc. št. |1.037.000,00 |

| | |1132/83, površina 5.914,00 m2, |EUR |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba »gozd«. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

|28 n | |k. o. 2191 – Želeče, parc. št. |563.000,00 EUR|

| | |1132/57, površina 222,00 m2, | |

| | |lastniški delež do 1/1, v | |

| | |uporabi, ni obremenjeno s | |

| | |stavbno pravico, raba | |

| | |»stavbišče«. Na zemljišču stoji | |

| | |stavba št. 842, k. o. Želeče. | |

+-------+------+---------------------------------+--------------+

Za novo zaporedno številko 28 n se doda nova rubrika »STANOVANJA«, novi upravljavci »Ministrstvo za notranje zadeve«, »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« in »Ministrstvo za zunanje zadeve« in stanovanja z zaporednimi številkami 29, 30, 31, 32 in 33 s temi podatki

+-------------+-----------------------------------+-------------+

|»Ministrstvo | | |

|za visoko | | |

|šolstvo | | |

|znanost in | | |

|tehnologijo« | | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

|29 | |Stanovanjska stavba na naslovu |1.076.400,00 |

| | |Kostanjeviška cesta 16 v Novi |EUR |

| | |Gorici, št. stavbe 2067, št. dela | |

| | |stavbe 1, površina 1.345,50 m2, k. | |

| | |o. 2304 – Nova Gorica, lastniški | |

| | |delež do 1/1, zasedeno, raba | |

| | |»stanovanjske stavbe za posebne | |

| | |namene«, stavba stoji na parc. št. | |

| | |1657, k. o. Nova Gorica. | |

+-------------+-----------------------------------+-------------+

|»Ministrstvo | | |

|za zunanje | | |

|zadeve« | | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

|30 | |Službeno stanovanje na naslovu 21, | 1.100.000,00|

| | |Rue du Bouquet de Longchamp, 75116 |EUR |

| | |Pariz (16. okrožje), površina | |

| | |135,00 m2, k. o. 1604 – Sektor FL | |

| | |4 (16. okrožje občine Pariz), | |

| | |stanovanje v 2. etaži, raba | |

| | |»službeno stanovanje«. | |

+-------------+-----------------------------------+-------------+

|»Ministrstvo | | |

|za notranje | | |

|zadeve« | | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

|31 | |Stanovanjska stavba na naslovu |1.729.995,00 |

| | |Jeranova 14 v Ljubljani, št. |EUR |

| | |stavbe 4870, št. dela stavbe 2, | |

| | |površina 881,49 m2, k. o. 1722 – | |

| | |Trnovsko predmestje, lastniški | |

| | |delež do 1/1, zasedeno, raba | |

| | |»stanovanjske stavbe za posebne | |

| | |namene«, stavba stoji na parc. št. | |

| | |102/8, k. o. Trnovsko predmestje. | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

|32 | |Stanovanjska stavba na naslovu |1.750.383,00 |

| | |Jeranova 14 v Ljubljani, št. |EUR |

| | |stavbe 4870, št. dela stavbe 1, | |

| | |površina 891,88 m2, k. o. 1722 – | |

| | |Trnovsko predmestje, lastniški | |

| | |delež do 1/1, zasedeno, raba | |

| | |»stanovanjske stavbe za posebne | |

| | |namene«, stavba stoji na parc. št. | |

| | |102/8, k. o. Trnovsko predmestje. | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

|33 | |Stanovanjska stavba na naslovu |1.019.998,00 |

| | |Prosenjakovci 67 v Moravskih |EUR |

| | |Toplicah, št. stavbe 307, št. dela | |

| | |stavbe 1, površina 140,00 m2, k. | |

| | |o. 88 – Prosenjakovci, lastniški | |

| | |delež do 1/1, nezasedeno, raba | |

| | |»stanovanjske stavbe za posebne | |

| | |namene«. | |

+-----+-------+-----------------------------------+-------------+

V tabeli se skupni znesek orientacijskih vrednosti »15.479.929,16 EUR« nadomesti z zneskom »41.632.060,85 EUR«.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A) | OdRNPD11-A | 2011-01-01

2. člen

Ta odlok začne veljati 1. januarja 2011.

Št. 001-03/10-34/8

Ljubljana, dne 17. novembra 2010

EPA 1316-V

Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik

Fragen Sie sich, wie diese Gesetzesbestimmung auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Erlass zusammen mit Rechtsprechung, Kommentaren und verwandten Gesetzesbestimmungen in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →