Beschluss zur Festsetzung der berücksichtigten Beträge für die Subventionierung des Baus, der Umgestaltung und der Grundausstattung von Schuleinrichtungen
Inhaltsübersicht (7)
Gesetzestext (7 Artikel)
Diese Verordnung legt die Höchstbeträge fest, die der Staat bei der Bestimmung der den Gemeinden und Schulverbänden gewährten Zuschüsse für den Bau, die Umgestaltung und die grundlegende Erstausstattung von schulischen Einrichtungen berücksichtigen kann.
**1. Die Höchstbeträge für die Subventionierung des Baus von Schulgebäuden sind wie folgt festgelegt:**
**1. Grundschulen**
| KL | E | CHF/E. | GESAMT GEBÄUDE CHF | ERSCHLIESSUNG CHF | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF / M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF | PARKPLÄTZE ANZ. | PARKPLÄTZE CHF | FREIZEITBEREICH M2 | FREIZEITBEREICH CHF / M2 | FREIZEITBEREICH CHF | ÜBERDACHTER HOF M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF / M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF | GESAMT GEBÄUDE + AUSSENANLAGEN CHF |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 4,25 | 188'000 | 799'000 | 45'100 | 1'300 | 106 | 137'800 | 1 | 6'500 | 100 | 157 | 15'700 | 15 | 654 | 9'810 | 1'013'910 |
| 2 | 8,25 | 179'000 | 1'476'750 | 48'300 | 1'400 | | 148'400 | 2 | 13'000 | 200 | | 31'400 | 30 | | 19'620 | 1'737'470 |
| 3 | 9,75 | 166'000 | 1'618'500 | 52'800 | 1'500 | | 159'000 | 3 | 19'500 | 300 | | 47'100 | 45 | | 29'430 | 1'926'330 |
| 4 | 12,00 | 163'000 | 1'956'000 | 58'000 | 1'600 | | 169'600 | 4 | 26'000 | 400 | | 62'800 | 60 | | 39'240 | 2'311'640 |
| 5 | 16,50 | 159'000 | 2'623'500 | 61'000 | 1'700 | | 180'200 | 5 | 32'500 | 500 | | 78'500 | 75 | | 49'050 | 3'024'750 |
| 6 | 18,75 | 158'000 | 2'962'500 | 63'800 | 1'800 | | 190'800 | 6 | 39'000 | 600 | | 94'200 | 90 | | 58'860 | 3'409'160 |
| 7 | 20,75 | 158'000 | 3'278'500 | 68'600 | 1'900 | | 201'400 | 7 | 45'500 | 700 | | 109'900 | 105 | | 68'670 | 3'772'570 |
| 8 | 22,50 | 157'000 | 3'532'500 | 71'300 | 2'000 | | 212'000 | 8 | 52'000 | 800 | | 125'600 | 120 | | 78'480 | 4'071'880 |
| 9 | 25,75 | 157'000 | 4'042'750 | 78'400 | 2'100 | | 222'600 | 9 | 58'500 | 900 | | 141'300 | 135 | | 88'290 | 4'631'840 |
| 10 | 27,75 | 157'000 | 4'356'750 | 81'300 | 2'200 | | 233'200 | 10 | 65'000 | 1'000 | | 157'000 | 150 | | 98'100 | 4'991'350 |
| 11 | 29,75 | 156'000 | 4'641'000 | 86'100 | 2'300 | | 243'800 | 11 | 71'500 | 1'100 | | 172'700 | 165 | | 104'640 | 5'319'740 |
| 12 | 31,25 | 156'000 | 4'875'000 | 89'200 | 2'400 | | 254'400 | 12 | 78'000 | 1'200 | | 188'400 | 170 | | 111'180 | 5'596'180 |
| 13 | 34,75 | 154'000 | 5'351'500 | 92'300 | 2'500 | | 265'000 | 13 | 84'500 | 1'300 | | 204'100 | 180 | | 117'720 | 6'115'120 |
| 14 | 36,25 | 154'000 | 5'582'500 | 94'900 | 2'600 | | 275'600 | 14 | 91'000 | 1'400 | | 219'800 | 190 | | 124'260 | 6'388'060 |
| 15 | 37,75 | 154'000 | 5'813'500 | 97'600 | 2'700 | | 286'200 | 15 | 97'500 | 1'500 | | 235'500 | 200 | | 130'800 | 6'661'100 |
**2. Sekundarschulen**
| KL | E | CHF/E. | GESAMT GEBÄUDE CHF | ERSCHLIESSUNG CHF | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF / M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF | PARKPLÄTZE ANZ. | PARKPLÄTZE CHF | FREIZEITBEREICH M2 | FREIZEITBEREICH CHF / M2 | FREIZEITBEREICH CHF | ÜBERDACHTER HOF M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF / M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF | GESAMT GEBÄUDE + AUSSENANLAGEN CHF |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5 | 20,75 | 159'000 | 3'299'250 | 64'400 | 1'800 | 106 | 190'800 | 5 | 32'500 | 500 | 157 | 78'500 | 75 | 654 | 49'050 | 3'714'400 |
| 10 | 30,75 | 157'000 | 4'827'750 | 81'300 | 2'400 | | 254'400 | 10 | 65'000 | 1'000 | | 157'000 | 150 | | 98'100 | 5'482'550 |
| 15 | 41,50 | 156'000 | 6'474'000 | 108'400 | 2'900 | | 307'400 | 15 | 96'000 | 1'500 | | 235'500 | 200 | | 130'800 | 7'352'100 |
| 20 | 55,50 | 154'000 | 8'547'000 | 128'800 | 3'400 | | 360'400 | 20 | 128'000 | 1'750 | | 274'750 | 225 | | 147'150 | 9'586'100 |
| 25 | 66,75 | 154'000 | 10'279'500 | 149'300 | 3'900 | | 413'400 | 25 | 160'000 | 2'000 | | 314'000 | 250 | | 163'500 | 11'479'700 |
**3. Turnhallen**
| GEBÄUDE | | | | ERSCHLIESSUNG | AUSSENANLAGEN UMGEBUNG, ZUGANG | | | GESAMT AUSSENANLAGEN | GESAMT GEBÄUDE + AUSSENANLAGEN |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| TYP | M2 | CHF M2 | CHF | CHF | M2 | CHF M2 | CHF | CHF | CHF |
| 12 X 24 | 650 | 2'400 | 1'560'000 | 49'100 | 700 | 106 | 74'200 | 123'300 | 1'683'300 |
| 16 X 28 | 820 | 2'900 | 2'378'000 | 52'400 | 1'000 | 106 | 106'000 | 158'400 | 2'536'400 |
Für die Einrichtung eines spezifischen Heizraums ist ein Zuschlag von 93'000 Franken für eine einfache Halle und von 133'500 Franken für eine doppelte Halle zulässig.
**4. Sportanlagen im Freien**
| ASPHALTIERTER PLATZ (AUSFÜHRUNG IN ASPHALT) | | | GRUBENWEICHBODEN UND SPRUNGPLATZ | | | KUGELSTOßPLATZ | | | GESAMT | RASENFLÄCHE | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| M2 | CHF M2 | CHF | M2 | CHF M2 | CHF | M2 | CHF M2 | CHF | CHF | M2 | CHF M2 | CHF |
| 600 | 157 | 94'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 141'100 | 600 | 80 | 48'000 |
| 800 | 157 | 125'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 172'100 | 1'800 | 80 | 144'000 |
| 1000 | 157 | 157'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 204'100 | 1'800 | 80 | 144'000 |
- Für die Belagserneuerung des asphaltierten Platzes mit einem synthetischen Belag ist ein Mehrkostenbetrag von 108 Franken pro Quadratmeter zugelassen.
- Bei der Errichtung eines besonderen Gebäudes zur Unterbringung von Geräten und Werkzeugen ist ein besonderer Höchstbetrag von 106'100 Franken zulässig, der sich zusammensetzt aus 60'300 Franken für den Geräteraum (ca. 40 Quadratmeter) und 45'800 Franken für den Werkzeug- und Wartungsraum (ca. 30 Quadratmeter).
**5. Kindergärten**
| KL | E | CHF/E. | GESAMT GEBÄUDE CHF | ERSCHLIESSUNG CHF | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF / M2 | UMGEBUNG ZUGANG FAHRRAD- UND MOTORRADABSTELLPLÄTZE CHF | PARKPLÄTZE ANZ. | PARKPLÄTZE CHF | FREIZEITBEREICH + ASPHALTIERTER PLATZ M2 | FREIZEITBEREICH + ASPHALTIERTER PLATZ CHF / M2 | FREIZEITBEREICH + ASPHALTIERTER PLATZ CHF | ÜBERDACHTER HOF M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF / M2 | ÜBERDACHTER HOF CHF | GESAMT GEBÄUDE + AUSSENANLAGEN CHF |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2,25 | 154'400 | 347'400 | 19'700 | 500 | 106 | 53'000 | 1 | 6'500 | 50 | 157 | 7'850 | 200 | 80 | 16'000 | 450'450 |
| 2 | 4,00 | 154'400 | 617'600 | 19'700 | 600 | | 63'600 | 2 | 13'000 | 50 | 157 | 7'850 | 200 | 80 | 16'000 | 737'750 |
* Wenn der Kindergarten unabhängig von einer anderen Schule gebaut wird, ist die Einheit auf 188'500 Franken festgelegt.
**6. Verschiedenes in Franken**
- Haushaltsunterrichtseinheit 1,5 Einheiten zu Fr. 209'400-- 209'400--
- Unterrichtseinheit 1 Einheit zu Fr. 157'000-- 157'000--
- Schwimmbecken im Freien 1'197'700--
- Hallenbad 1'303'900--
- Außeneisbahn 1'197'700--
- Halleneisbahn 1'303'900--
Zu den oben festgelegten Höchstbeträgen (Nummern 1 bis 6) können die Kosten für die Organisation eines Architekturwettbewerbs und die Kosten hinzugefügt werden, die sich aus geologischen Erkundungen oder speziellen Gründungen ergeben. Ebenso werden die mit dem Erwerb von Kunstwerken verbundenen Kosten, die zur Verschönerung der Schulanlage bestimmt sind, bis zu einem Höchstbetrag von 2 % der gesamten Baukosten subventioniert.
Die Kosten, die aus der vollständigen Umwandlung eines bestehenden Raumes in einen schulischen Raum, der den Normen entspricht, entstehen, werden auf der Basis der tatsächlichen Kosten subventioniert, sofern diese innerhalb der für den Bau von Schuleinrichtungen festgelegten Höchstgrenzen liegen.
In Fällen, in denen sich die Umbaumaßnahmen teilweise mit Instandhaltungsarbeiten überschneiden, wird die staatliche Subvention für die Umbauten auf Basis der folgenden Beträge festgelegt
- Verbesserung der Verglasung: 2/3 der tatsächlichen Kosten.
- Gebäudedämmung: Gesamtheit der tatsächlichen Kosten.
- Verbesserung der Heizung: Gesamtheit der tatsächlichen Kosten.
- Verbesserung der Bodenbeläge: 3/4 der tatsächlichen Kosten.
- Erneuerung von Jalousien oder Verdunkelungsvorrichtungen: 1/2 der tatsächlichen Kosten.
- Verbesserung der Spenglerarbeiten: 2/3 der tatsächlichen Kosten.
- Beschallung des Sportunterrichtsraums: Gesamtheit der Kosten bis zu einem Betrag von 7'200 Franken.
- Ausstattung eines Podiums in einem Gesangsraum oder einer Aula: Gesamtheit der Kosten bis zu einem Betrag von 26'200 Franken.
Die Höchstbeträge für die grundlegende Erstausstattung umfassen festes Mobiliar, Möbel sowie Lehrmaterial, mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien.
Franken
- Basiseinheit 36'600.--
- Raum für kreative Handarbeit 41'800.--
- Zeichensaal 65'400.--
- Werkraum/Atelier 78'600.--
- Raum für experimentelle Wissenschaften 196'500.--
- Musikraum/Aula 41'800.--
- Räume für Hauswirtschaft 104'800.--
- Sprachlabor 130'900.--
- Turnsaal
a) Geräte für den Saal 112'320.--
b) Außenanlagen 23'550.-- 135'870.--
- Multifunktionsraum 19'500.--
- Informatik-Werkstatt, pro Arbeitsplatz 2'900.--
- Kindergartenklasse 39'200.--
- Lehrerzimmer, Büro der Schulleitung, Sekretariat*
- Technischer Raum*
- Verwaltungsstelle*
* Für jeden dieser Punkte ist der Höchstbetrag auf 1'300 Franken pro Klasse der betreffenden Einrichtung bis zu zehn Klassen festgelegt; über zehn Klassen hinaus beträgt der Pauschalbetrag 980 Franken pro Einheit, jedoch mindestens 13'040 Franken.
Was die Subventionierung des Baus, der Umgestaltung und der Erstausstattung von öffentlichen und schulischen Bibliotheken betrifft, sind die Grenzbeträge wie folgt festgelegt
- Bau und Umgestaltung: Fr. 2'420.- pro m2
- Erstausstattung
- öffentliche Bibliotheken: Fr. 48.- pro Einwohner der bedienten Ortschaft (1/3 für die Möblierung, 2/3 für die Bücher)
- schulische Bibliotheken: Fr. 4'100.- pro bedienter Klasse (1/3 für die Möblierung, 2/3 für die Bücher).
Die Verordnung des Departements für Bildung und soziale Angelegenheiten vom 24. Februar 1989, welche die berücksichtigten Beträge für die Subventionierung des Baus, des Umbaus und der Grundausstattung von Schuleinrichtungen festlegt, und die Verordnung des Departements für Bildung und soziale Angelegenheiten vom 3. Januar 1990 zur Anpassung der berücksichtigten Beträge für die Subventionierung des Baus, des Umbaus und der Grundausstattung von Schuleinrichtungen werden aufgehoben.
Dieser Erlass tritt am 1. Januar 1991 in Kraft.